5. a 6. října 2018 se konaly volby do senátu a zastupitelstvev obcí. V letošním volebním období se na kandidátkách města Hradce nad Moravicí objevilo v různých stranách a uskupeních hned 7 občanů z Domoradovic! A jak si vedli? Můžeme si gratulovat, protože opět po letech budeme mít v zastupitelstvu alespoň jednoho občana Domoradovic. Podrobněji viz tabulka.
| Jméno | Kandidátní listina | Počet hlasů absolutně | Mandát | 
| Kowal Martin | SNK OBČANÉ OBČANŮM | 410 | Ano | 
| Vícha Jaromír Ing. | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 392 | Ne | 
| Kříž Ladislav Ing. | SNK Za lepší Hradec a obce | 374 | Ne | 
| Škrobánek Karel Ing. | ODS a nezávislí kandidáti | 256 | Ne | 
| Hrubý Tomáš | ANO 2011 | 245 | Ne | 
| Černý Marek Ing. | Nestraníci | 171 | Ne | 
| Paščáková Jarmila | Česká str.sociálně demokrat. | 91 | Ne | 






























