Členové SDH
| Příjmení | Jméno | Bydliště | Členem od roku | Funkce |
| Černín | Zdeněk | Domoradovice 23 | 1972 | |
| Ing. Černý | Marek | Domoradovice 65 | 2014 | místostarosta |
| Černý | Vojtěch | Domoradovice 65 | 2006 | |
| Dürrbecková | Klára | Opava, Holasovická 4 | 2009 | |
| Fajkus | Ondřej | Domoradovice 66 | 2011 | |
| Fajkus | Lukáš | Domoradovice 66 | 2011 | |
| Fajkusová | Denisa | Domoradovice 66 | 2007 | |
| Gebauer | Zdeněk | Domoradovice 1 | 1976 | |
| Glos | Antonín | Domoradovice 67 | 1985 | |
| Groda | Jiří | Domoradovice 66 | 1964 | |
| Hanák | Jiří | Domoradovice 6 | 1983 | |
| Hanák | Petr | Domoradovice 75 | 2006 | |
| Hanáková | Lenka | Domoradovice 75 | 2009 | člen výboru |
| Hrbáč | David | Opava, Šebelova 8 | 2006 | |
| Hrbáč | Jan | Domoradovice 24 | 1957 | |
| Hrbáč | Pavel | Domoradovice 24 | 1985 | revizor |
| Hrbáčová | Ester | Opava, Šebelova 8 | 2006 | |
| Jahn | Vlastimil | Domoradovice 5 | 1988 | velitel |
| Jahn | Vítězslav | Domoradovice 5 | 2011 | |
| Jahnová | Martina | Domoradovice 5 | 2007 | |
| Jaschek | Antonín | Domoradovice 21 | 1966 | |
| Jaschek | Marek | Domoradovice 21 | 1994 | člen výboru |
| Jaschek | Petr | Domoradovice 32 | 1972 | člen výboru |
| Klein | Arnošt | Domoradovice 22 | 2006 | |
| Kowal | Martin | Domoradovice 58 | 1999 | starosta |
| Kowal | Roman | Domoradovice 58 | 1999 | člen výboru |
| Kowal | Winfried | Domoradovice 58 | 2005 | člen výboru |
| Bc. Kowalová | Monika | Domoradovice 31 | 2008 | |
| Kříž | Bohumil | Domoradovice 43 | 1955 | kronikář |
| Kříž | Jaroslav | Domoradovice 14 | 1969 | |
| Kříž | Vítězslav | Domoradovice 80 | 1989 | |
| Ing. Kříž | Ladislav ml. | Domoradovice 87 | 1999 | |
| Kříž | Ladislav | Domoradovice 59 | 1975 | |
| Kříž | Petr | Domoradovice 72 | 2010 | člen výboru |
| Křížová | Markéta | Domoradovice 80 | 2007 | |
| Křížová | Jana | Domoradovice 87 | 2009 | |
| Lysák | Roman | Domoradovice 56 | 2006 | člen výboru |
| Lysáková | Lucie | Domoradovice 52 | 2007 | |
| Mgr. Machovský | Pavel | Domoradovice 36 | 2008 | |
| Mgr. Rychlý | Martin | Domoradovice 83 | 2009 | |
| Rýznar | Pavel | Hradec n.M. 176 | 1969 | |
| Řemelka | Aleš | Domoradovice 71 | 2001 | člen revizní komise |
| Řemelka | Ladislav | Domoradovice 71 | 1957 | |
| Řemelková | Ludmila | Domoradovice 71 | 2007 | pokladník |
| Strak | Martin | Domoradovice 70 | 2017 | člen výboru |
| Strak | Karel | Domoradovice 70 | 1966 | člen výboru |
| Škrobánek | Karel st. | Domoradovice 18 | 1956 | |
| Škrobánek | Karel ml. | Domoradovice 19 | 2016 | |
| Šrom | Václav ml. | Domoradovice 81 | 2006 | hospodář |
| Šrom | Václav | Domoradovice 20 | 1969 | |
| Šrom | Karel | Domoradovice 3 | 1953 | |
| Šrom | Karel | Domoradovice 3 | 1989 | |
| Šustek | Michal | Domoradovice 61 | 2001 | |
| Šustek | Petr | Domoradovice 53 | 1995 | |
| Šustek | Václav | Domoradovice 61 | 1995 | |
| Trulley | Jan | Domoradovice 13 | 2006 | |
| Trulley | Ladislav | Domoradovice 13 | 2006 | |
| Urbánková | Helena | Domoradovice 4 | 2007 | |
| Ing. Vaněk | Martin | Domoradovice 31 | 2006 | zástupce velitele |
| Vaněk | Pavel | Domoradovice 31 | 1973 | člen revizní komise |
| Ing. Vícha | Lukáš | Domoradovice 77 | 2006 | jednatel |
| Vícha | Martin | Domoradovice 77 | 2006 | |
| Vícha | Arnošt | Domoradovice 12 | 1961 | |
| Vícha | Rostislav | Domoradovice 77 | 1983 | člen výboru |
| Vícha | Rudolf | Domoradovice 27 | 1961 | |
| Ing. Vícha | Jaromír | Domoradovice 27 | 1985 | |
| Víchová | Lenka | Domoradovice 77 | 2006 | |
| Wanke | Lubomír | Domoradovice 33 | 1978 | |
| Záveská | Ivana | Domoradovice 30 | 2006 | |
| Záveský | Lukáš | Domoradovice 30 | 2006 |
Platnost k 1.1.2020


















