SPECIÁLNÍ CENY:

Domo-epic 2016: Jan Panoc + Michal Kokeš

Nejmladší účastník: Vilém Hodný – T.T.T Hradec

Prémie na Bradle: Lubor Grigorescu (40 km), Rostislav Suchánek (20 km)


DLOUHÁ TRAŤ 40 KM

podle kategorií

Kategorie M1
Pořadí Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 1:38:42:3842 28 Michal Mrůzek HEAD BIKE TJ Opava M1
2. 1:40:30:4030 42 Ondřej Kušnír BIKE SPORT servis Opava M1
3. 1:42:21:4221 25 Marek Hřivňacký QUINTBIKE M1
4. 1:43:03:433 49 Marej Vajbar LOS AMATEROS MTB M1
5. 1:45:38:4538 7 Lukáš Vícha Domo Bike Team M1
6. 1:49:47:4947 29 Jan Panoc Kobeřice M1
7. 1:50:32:5032 18 Michal Rosmanit NOVATOP LAPIERRE M1
8. 1:54:57:5457 38 Martin Křesťan MUDRACI.CZ M1
9. 2:00:16:016 55 Michal Waigner LOWELLPRO RACING TEAM M1
10. 2:04:21:421 43 Ondřej Vícha Witzenmann Opava M1
11. 2:26:08:268 50 Jan Havlásek Opava M1
12. 2:33:00:330 40 Filip Morávek Horní Benešov M1

 

Kategorie M2
Pořadí Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 1:34:22:3422 27 Lubor Grigorescu TJ Rožnov M2
2. 1:36:57:3657 46 Michal Kokeš NOVATOP-LAPIERRE M2
3. 1:39:47:3947 6 Michael Vilášek NOVATOP- Lapierre M2
4. 1:43:52:4352 24 Jozef Sondor Rožnov pod Radhoštěm M2
5. 1:46:16:4616 48 Jiří Jureček Opava M2
6. 1:49:09:499 37 Dušan Stoniš NOVATOP-LAPIERRE M2
7. 1:57:47:5747 26 Jakub Mrkva SUPERIOR 14 Ostrava M2
8. 2:03:02:32 47 Lukáš Heinrich BIKESTYLE.CZ-CYKLO HaF M2
9. 2:09:10:910 35 Ladislav Pavelek BABYLONBIKE M2
10. 2:10:17:1017 44 Jiří Zdrálek Štítina M2
11. 2:20:13:2013 51 Jan Šimeček Šumperk M2
12. 2:34:33:3433 10 Robert Staňo Sosnová M2
13. 3:27:34:2734 66 Martin Kowal Domo Bike Team M2
14. 3:27:35:2735 23 Petr Kříž Domo Bike Team M2

 

Kategorie M3
Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 1:47:55:4755 15 Roman Hudeček Cyklonovak Haibike Team M3
2. 1:54:57:5457 14 Aleš Čech Model Bike Team M3
3. 1:55:38:5538 19 Aleš Rosmanit Bike Team Opava M3
4. 1:56:38:5638 3 Ondřej Rýž e-Customs M3
5. 1:57:33:5733 12 Jiří Brotka Kajlovec Bike Team M3
6. 2:02:04:24 34 Aleš Hadámek BABYLONBIKE M3
7. 2:03:01:31 33 Pavel Hadámek BABYLONBIKE M3
8. 2:05:59:559 54 František Macola HEAD OPAVA M3
9. 2:06:57:657 2 Vítězslav Boček Nábytkové studio Lazecký M3
10. 2:07:01:71 52 Dušan Galvas HEAD BIKE TJ Opava M3
11. 2:07:38:738 21 Ivo Weihrich Witzenmann Opava M3
12. 2:08:06:86 1 Roman Lysák Domo Bike Team M3
13. 2:08:31:831 20 Tomáš Stříbný BIKERS HNĚVOŠICE M3
14. 2:11:33:1133 32 Marek Kostřiba TJ HEAD OPAVA M3
15. 2:20:57:2057 5 Martin Hulva eCustoms team M3
16. 2:25:15:2515 13 Vlastimil Liška Model Bike Team M3
17. 2:41:34:4134 9 Zbyněk Tesař Horní Benešov M3
18. 2:52:43:5243 17 Roman Pražák Horní Benešov M3
19. 3:27:33:2733 11 Vlastimil Jahn Domo Bike Team M3
20. 3:27:34:2734 16 Karel Vícha Domo Bike Team M3

 

Kategorie M4
Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 1:50:15:5015 53 Miroslav Frkal NOVATOP OPAVA M4
2. 1:55:33:5533 45 Radim Juráň BSL Opava M4
3. 2:04:22:422 39 Tonda Křesťan MUDRACI.CZ M4
4. 2:12:24:1224 30 Jaromír Pavelek MOUNTAINTIME.CZ M4
5. 2:19:08:198 4 Vlasta Liber MTB Životské Hory M4

DLOUHÁ TRAŤ 40 KM

bez rozdílu kategorií

Pořadí Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1 1:34:22:3422 27 Lubor Grigorescu TJ Rožnov M2
2 1:36:57:3657 46 Michal Kokeš NOVATOP-LAPIERRE M2
3 1:38:42:3842 28 Michal Mrůzek HEAD BIKE TJ Opava M1
4 1:39:47:3947 6 Michael. Vilášek NOVATOP: Lapierre M2
5 1:40:30:4030 42 Ondřej Kušnír BIKE SPORT servis Opava M1
6 1:42:21:4221 25 Marek Hřivňacký QUINTBIKE M1
7 1:43:03:433 49 Marej Vajbar LOS AMATEROS MTB M1
8 1:43:52:4352 24 Jozef Sondor Rožnov pod Radhoštěm M2
9 1:45:38:4538 7 Lukáš Vícha Domo Bike Team M1
10 1:46:16:4616 48 Jiří Jureček Opava M2
11 1:47:55:4755 15 Roman Hudeček Cyklonovak Haibike Team M3
12 1:49:09:499 37 Dušan Stoniš NOVATOP-LAPIERRE M2
13 1:49:47:4947 29 Jan Panoc Kobeřice M1
14 1:50:15:5015 53 Miroslav Frkal NOVATOP OPAVA M4
15 1:50:32:5032 18 Michal Rosmanit NOVATOP LAPIERRE M1
16 1:54:57:5457 38 Martin Křesťan MUDRACI.CZ M1
17 1:54:57:5457 14 Aleš Čech Model Bike Team M3
18 1:55:33:5533 45 Radim Jurák BSL Opava M4
19 1:55:38:5538 19 Aleš Rosmanit Bike Team Opava M3
20 1:56:38:5638 3 Ondřej Rýž e-Customs M3
21 1:57:33:5733 12 Jiří Brotka Kajlovec Bike Team M3
22 1:57:47:5747 26 Jakub Mrkva SUPERIOR 14 Ostrava M2
23 2:00:16:016 55 Michal Waigner LOWELLPRO RACING TEAM M1
24 2:02:04:24 34 Aleš Hadámek BABYLONBIKE M3
25 2:03:01:31 33 Pavel Hadámek BABYLONBIKE M3
26 2:03:02:32 47 Lukáš Heinrich BIKESTYLE.CZ-CYKLO HF M2
27 2:04:21:421 43 Ondřej Vícha Witzenmann Opava M1
28 2:04:22:422 39 Tonda Křesťan MUDRACI.CZ M4
29 2:05:59:559 54 František Macola HEAD OPAVA M3
30 2:06:57:657 2 Vítězslav Boček Nábytkové studio Lazecký M3
31 2:07:01:71 52 Dušan Galuas HEAD BIKE TJ Opava M3
32 2:07:38:738 21 Ivo Weihrich Witzenmann Opava M3
33 2:08:06:86 1 Roman Lysák Domo Bike Team M3
34 2:08:31:831 20 Tomáš Stříbný BIKERS HNĚVOŠICE M3
35 2:09:10:910 35 Ladislav Pavelek BABYLONBIKE M2
36 2:10:17:1017 44 Jiří Zdrálek Štítina M2
37 2:11:33:1133 32 Marek Kostřiba TJ HEAD OPAVA M3
38 2:12:24:1224 30 Jaromír Pavelek MOUNTAINTIME.CZ M4
39 2:19:08:198 4 Vlasta Liber MTB Životské Hory M4
40 2:20:13:2013 51 Jan Šimeček Šumperk M2
41 2:20:57:2057 5 Martin Hulva eCustoms team M3
42 2:25:15:2515 13 Vlastimil Liška Model Bike Team M3
43 2:26:08:268 50 Jan Havlásek Opava M1
44 2:33:00:330 40 Filip Morávek Horní Benešov M1
45 2:34:33:3433 10 Robert Staňo Sosnová M2
46 2:41:34:4134 9 Zbyněk Tesař Horní Benešov M3
47 2:52:43:5243 17 Roman Pražák Horní Benešov M3
48 3:27:33:2733 11 Vlastimil Jahn Domo Bike Team M3
49 3:27:34:2734 16 Karel Vícha Domo Bike Team M3
50 3:27:34:2734 66 Martin Kowal Domo Bike Team M2
51 3:27:35:2735 23 Petr Kříž Domo Bike Team M2

KRÁTKÁ TRAŤ 20 KM

podle kategorií

Muži
Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 0:52:00:520 910 Rostislav Suchánek NOVATOP LAPIERRE MUŽI
2. 0:53:37:5337 927 Vojtěch Řeháček Stevens-Supshop.cz MUŽI
3. 0:54:31:5431 904 Filip Andree HEAD BIKE OPAVA MUŽI
4. 0:58:26:5826 908 Duján Mrovec EXTREME SPORT CLUB MUŽI
5. 1:04:08:48 912 Ivan Šeděwka LOWELLPRO RACING TEAM MUŽI
6. 1:07:49:749 922 Marcel Novakovský Cyklonovak Haibike Team MUŽI
7. 1:09:49:949 915 Viliam Kušnír Hradec nad Moravicí MUŽI
8. 1:21:57:2157 926 Aleš Machů AJG MUŽI
9. 1:24:18:2418 911 Miroslav Novák BABYLON BIKE MUŽI
10. 1:24:27:2427 921 Václav Kalda Opava MUŽI
11. 1:32:48:3248 925 Milan Konečný Kobeřice MUŽI
12. 1:36:08:368 924 Zdeněk Gregořica Kobeřice MUŽI
13. 1:45:53:4553 916 Jarda Křemen TJ Šachta MUŽI
14. 1:55:58:5558 918 Karel Škrobánek Domoradovice MUŽI

 

Ženy
Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 0:56:45:5645 906 Iva Hapalová TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM ŽENY
2. 0:58:55:5855 913 Magdaléna Smějová MUDRACI.CZ ŽENY
3. 0:59:40:5940 901 Lucie Librová MTB Životské hory ŽENY
4. 1:07:15:715 923 Petra Herudková Cyklonovak Haibike Team ŽENY
5. 1:07:40:740 900 Klára Válková Los Amateros MTB Bílovec ŽENY
6. 1:10:06:106 903 Blažena Wankeová Opava ŽENY
7. 1:13:33:1333 905 Eva Kuncová SUPERIOR 14 Ostrava ŽENY
8. 1:13:36:1336 914 Helena Křesťanová MUDRACI.CZ ŽENY

 

Junior
Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 0:55:30:5530 917 Filip Pietroň NOVATOP LAPIERRE JUNIOR
2. 0:56:04:564 902 Jakub Rosmanit Bike Team Opava JUNIOR
3. 0:57:52:5752 907 Jan Čech TJ HEAD BIKE OPAVA JUNIOR
4. 1:16:01:161 928 Marcel Novakovský CYKLONOVÁK JUNIOR
5. 1:55:59:5559 920 Lukáš Fajkus Domoradovice JUNIOR
6. 1:56:00:560 919 Vilém Hodný T.T.T. Hradec JUNIOR

 

Juniorka
Čas Start. číslo Jméno Tým Kat.
1. 1:12:01:121 909 Eliška Kubná Kobeřice JUNIORKA

KRÁTKÁ TRAŤ 20 KM

bez rozdílu kategorií

Čas Start. Číslo Jméno Tým  Kat.
1 0:52:00:520 910 Rostislav Suchánek NOVATOP LAPIERRE MUŽI
2 0:53:37:5337 927 Vojtěch Řeháček Stevens-Supshop.cz MUŽI
3 0:54:31:5431 904 Filip Andree HEAD BIKE OPAVA MUŽI
4 0:55:30:5530 917 Filip Pietroň NOVATOP LAPIERRE JUNIOR
5 0:56:04:564 902 Jakub Rosmanit Bike Team Opava JUNIOR
6 0:56:45:5645 906 Iva Hapalová TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM ŽENY
7 0:57:52:5752 907 Jan Čech TJ HEAD BIKE OPAVA JUNIOR
8 0:58:26:5826 908 Duján Mrovec EXTREME SPORT CLUB MUŽI
9 0:58:55:5855 913 Magdaléna Smějová MUDRACI.CZ ŽENY
10 0:59:40:5940 901 Lucie Librová MTB Životské hory ŽENY
11 1:04:08:48 912 Ivan Šeděwka LOWELLPRO RACING TEAM MUŽI
12 1:07:15:715 923 Petra Herudková Cyklonovak Haibike Team ŽENY
13 1:07:40:740 900 Klára Válková Los Amateros MTB Bílovec ŽENY
14 1:07:49:749 922 Marcel Novakouský Cyklonovak Haibike Team MUŽI
15 1:09:49:949 915 Viliam Kušnír Hradec nad Moravicí MUŽI
16 1:10:06:106 903 Blažena Wankeová Opava ŽENY
17 1:12:01:121 909 Eliška Kubná Kobeřice JUNIORKA
18 1:13:33:1333 905 Eva Kuncová SUPERIOR 14 Ostrava ŽENY
19 1:13:36:1336 914 Helena Křesťanová MUDRACI.CZ ŽENY
20 1:16:01:161 928 Marcel Novakouský CYKLONOVÁK JUNIOR
21 1:21:57:2157 926 Aleš Machů AJG MUŽI
22 1:24:18:2418 911 Miroslav Novák BABYLON BIKE MUŽI
23 1:24:27:2427 921 Václav Kalda Opava MUŽI
24 1:32:48:3248 925 Milan Konečný Kobeřice MUŽI
25 1:36:08:368 924 Zdeněk Gregořica Kobeřice MUŽI
26 1:45:53:4553 916 Jarda Křemen TJ Šachta MUŽI
27 1:55:58:5558 918 Karel Škrobánek Domoradovice MUŽI
28 1:55:59:5559 920 Lukáš Foykus Domoradovice JUNIOR
29 1:56:00:560 919 Vilém Hodný T.T.T. Hradec JUNIOR