CELKOVÉ VÝSLEDKY – TRAŤ 22 KM
CEL. V K. KAT. JMÉNO TÝM MEZIČAS ČAS ZTRÁTA
1. 1. M1 Řeháček Vojtěch Stevens-SUPshop.cz 0:32:50 1:05:55 0:00:00
2. 1. M2 Hudeček Roman Cyklonovák 0:32:58 1:07:21 0:01:26
3. 2. M1 Hýžďal Mojmír BIKE SPORT servis Opava 0:34:22 1:12:15 0:06:20
4. 3. M1 Machel Lukáš Lowel Pro Racing Team 0:37:08 1:16:06 0:10:11
5. 2. M2 Lysák Roman Domo Bike Team 0:37:35 1:17:07 0:11:12
6. 3. M2 Černý Marek Domo Bike Team 0:40:33 1:19:46 0:13:51
7. 4. M1 Schabjuk Michal Melč 0:39:17 1:20:11 0:14:16
8. 4. M2 Pavelek Jaromír Revyna bike 0:39:49 1:20:23 0:14:28
9. 5. M2 Liber Vlastimil IRONTEAM OPAVA 0:39:45 1:20:58 0:15:03
10. 6. M2 Vícha Karel Domo Bike Team 0:39:50 1:21:10 0:15:15
11. 5. M1 Palaček Jiří Bears Bike 0:40:17 1:21:35 0:15:40
12. 7. M2 Boček Vítězslav Nábytkové studio Lazecký 0:40:14 1:23:07 0:17:12
13. 6. M1 Kříž Petr Domo Bike Team 0:42:26 1:26:58 0:21:03
14. 7. M1 Machů Aleš Opava 0:57:16 2:00:27 0:54:32
15. 8. M1 Černý Martin Ostrava 1:00:34 2:04:10 0:58:15
16. 8. M2 Řemelka Kamil Hladnovské gazely 1:06:10 2:08:30 1:02:35
17. 1. J Gavlák Marek Hladnovské gazely 1:06:12 2:15:02 1:09:07
18. DNF Šustek Václav Domoradovice
19. DNF Vícha Lukáš Domo Bike Team
20. DNF Špiller Marek Bikestyle.cz
21. DNF Jahn Vlastimil Domo Bike Team
22. DNF Chovanec Zdeněk Mikolajice

KATEGORIE M1 (MUŽI DO 40 LET)
1. M1 Řeháček Vojtěch Stevens-SUPshop.cz 0:32:50 1:05:55 0:00:00
2. M1 Hýžďal Mojmír BIKE SPORT servis Opava 0:34:22 1:12:15 0:06:20
3. M1 Machel Lukáš Lowel Pro Racing Team 0:37:08 1:16:06 0:10:11
4. M1 Schabjuk Michal Melč 0:39:17 1:20:11 0:14:16
5. M1 Palaček Jiří Bears Bike 0:40:17 1:21:35 0:15:40
6. M1 Kříž Petr Domo Bike Team 0:42:26 1:26:58 0:21:03
7. M1 Machů Aleš Opava 0:57:16 2:00:27 0:54:32
8. M1 Černý Martin Ostrava 1:00:34 2:04:10 0:58:15
DNF Šustek Václav Domoradovice
DNF Vícha Lukáš Domo Bike Team
DNF Chovanec Zdeněk Mikolajice

KATEGORIE M2 (MUŽI NAD 40 LET)
1. M2 Hudeček Roman Cyklonovák 0:32:58 1:07:21 0:01:26
2. M2 Lysák Roman Domo Bike Team 0:37:35 1:17:07 0:11:12
3. M2 Černý Marek Domo Bike Team 0:40:33 1:19:46 0:13:51
4. M2 Pavelek Jaromír Revyna bike 0:39:49 1:20:23 0:14:28
5. M2 Liber Vlastimil IRONTEAM OPAVA 0:39:45 1:20:58 0:15:03
6. M2 Vícha Karel Domo Bike Team 0:39:50 1:21:10 0:15:15
7. M2 Boček Vítězslav Nábytkové studio Lazecký 0:40:14 1:23:07 0:17:12
8. M2 Řemelka Kamil Hladnovské gazely 1:06:10 2:08:30 1:02:35
DNF Špiller Marek Bikestyle.cz
DNF Jahn Vlastimil Domo Bike Team

KATEGORIE JUNIOŘI (DO 16 LET)
1. J Gavlák Marek Hladnovské gazely 1:06:12 2:15:02 1:09:07

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY – TRAŤ 9 KM
CEL. V K. KAT. JMÉNO TÝM ČAS ZTRÁTA
1. 1. M Paláček Jiří st. MTB Palačinky 0:41:18 0:00:00
2. 1. Ž Hálková Kateřina Domo Bike Team 0:41:32 0:00:14
3. 2. Ž Válková Klára Ostrava 0:42:07 0:00:49
4. 3. Ž Špillerová Gabriela Špilďata 0:43:54 0:02:36
5. 1. J Jahn Vítězslav Domo Bike Team 1:17:02 0:35:44
6. 2. M Vícha Rostislav Domo Bike Team 1:17:02 0:35:44

KATEGORIE MUŽI
1. M Paláček Jiří st. MTB Palačinky 0:41:18 0:00:00
2. M Vícha Rostislav Domo Bike Team 1:17:02 0:35:44

KATEGORIE ŽENY
1. Ž Hálková Kateřina Domo Bike Team 0:41:32 0:00:14
2. Ž Válková Klára Ostrava 0:42:07 0:00:49
3. Ž Špillerová Gabriela Špilďata 0:43:54 0:02:36

KATEGORIE JUNIOŘI
1. J Jahn Vítězslav Domo Bike Team 1:17:02 0:35:44

DOMO EPIC 2014
POŘADÍ JMÉNO ČAS JMÉNO ČAS CELKEM
5. Schabjuk Michal 1:20:11 Boček Vítězslav 1:23:07 2:43:18
8. Řemelka Kamil 2:08:30 Kříž Petr 1:26:58 3:35:28
7. Palaček Jiří 1:21:35 Černý Martin 2:04:10 3:25:45
1. Černý Marek 1:19:46 Hudeček Roman 1:07:21 2:27:07
6. Řeháček Vojtěch 1:05:55 Machů Aleš 2:00:27 3:06:22
4. Lysák Roman 1:17:07 Liber Vlastimil 1:20:58 2:38:05
3. Vícha Karel 1:21:10 Machel Lukáš 1:16:06 2:37:16
2. Pavelek Jaromír 1:20:23 Hýžďal Mojmír 1:12:15 2:32:38