Vlastimil Jahn
Pozice v týmu: pjeceda, člen revizní komise
| Jméno (přezdívka) | Vlastimil Jahn (Pjeceda) |
| Počet kol + značky | 2 ks: AUTHOR 28“ r.v. 1996, PELLS 26“ r.v.2012 |
| Raději terén nebo asfalt? | Na AUTHORU asfalt, na PELLSU terén. |
| Raději pivo nebo ionťák? | Pivo je příroda 🙂 ionťák je syntetika 🙂 |
| Počet závodů za DBT + nejlepší výsledek? |
Celkem kolem pěti. 212. MTB Životské hory 2013, 5. Okolo Domo 2013 |
| Nejhezčí zážitek na kole? | Těch jsem měl tolik ale jeden přece: čtyři dny na těžko okolo severní Moravy. |
| Nejhorší zážitek na kole? | Je u mě vždy havárka již jsem zažil. |
| Co je můj sen projet na kole? | Ty sny si nechám pro sebe 🙂 |
| Kde jsem byl nejdál na kole? | Šumava, Česká kanada, Náchodsko, Český Ráj, Jeseníky, Orlické Hory, Beskydy, Podyjí, Moravský Kras, Chřiby, Javorníky, Bíle Karpaty, Český Les, dvě etapy s délkou 150 km /den. Zdolána spousta vrcholů Praděd, Lysá Hora, Smrk, Velká Javořina, Velká Deštná, Kleť, Velký Javorník, Travný, Velký Polom, Kyčera, Šerák, Dlouhé Stráně, všechny vrcholy přes 1000 m. |
| Cyklistické ambice do dalších let? | Nezabít se 🙂 |


















